Qué es un Aviso de Remedio Civil
Un Aviso de Remedio Civil (CRN) es una presentación formal ante el Departamento de Servicios Financieros de Florida bajo la Fla. Stat. §624.155. Notifica a la aseguradora de una presunta mala fe y abre un plazo de 60 días para corregir antes de que proceda una demanda. Cada CRN es un registro público.
Avisos por año
| Año | Avisos | Volumen relativo |
|---|---|---|
| 2022 | 3,791 | |
| 2023 | 24,716 | |
| 2024 | 17,552 | |
| 2025 | 12,233 | |
| 2026 | 2,270 |
Pico: 2023 (24,716). 2026 es un año parcial.
Qué alegaron los asegurados
Un aviso puede citar varios motivos, por lo que las proporciones suman más de 100%.
| Motivo citado | Avisos | Proporción |
|---|---|---|
| Práctica comercial injusta | 53,913 | 89% |
| Demora en el reclamo | 51,666 | 85% |
| Oferta de liquidación insatisfactoria | 40,895 | 67% |
| Denegación del reclamo | 35,762 | 59% |
| No renovación | 802 | 1% |
Estatutos más citados
| Disposición | Avisos | Proporción |
|---|---|---|
| Fla. Stat. §624.155 | 60,517 | 100% |
| Fla. Stat. §624.155(1)(b)(1) | 57,802 | 95% |
| Fla. Stat. §626.9541(1)(i)(3)(a) | 55,855 | 92% |
| Fla. Stat. §626.9541(1)(i)(3)(b) | 42,741 | 71% |
| Fla. Stat. §624.155(1)(b)(3) | 39,609 | 65% |
| Fla. Stat. §626.9541(1)(i)(3)(c) | 37,726 | 62% |
Aseguradoras por volumen
| # | Aseguradora | Avisos | Proporción |
|---|---|---|---|
| 1 | State Farm Florida Insurance Company | 7,492 | 12.4% |
| 2 | Universal Property & Casualty Insurance Company | 7,174 | 11.8% |
| 3 | American Integrity Insurance Company of Florida | 3,727 | 6.1% |
| 4 | First Protective Insurance Company | 3,498 | 5.8% |
| 5 | Heritage Property & Casualty Insurance Company | 2,746 | 4.5% |
| 6 | Slide Insurance Company | 2,449 | 4.0% |
| 7 | Asi Preferred Insurance Corp. | 2,213 | 3.7% |
| 8 | Security First Insurance Company | 1,756 | 2.9% |
| 9 | Homeowners Choice Property & Casualty Insurance Company, Inc. | 1,668 | 2.8% |
| 10 | Typtap Insurance Company | 1,590 | 2.6% |
¿Cita esta página? Atribuya a ClaimRestored / LossIntel Inc. y enlace a https://es.claimrestored.com/crn-data/.